バルバドスチェリー(アセローラ)
科名 | キントラノオ科 |
属名 | マルピギア属 |
学名 | Malpighia glabra、punicifolia |
別名 | アセローラ |
原産地 | 熱帯アメリカ、西インド諸島 |
生育適地 | 土壌は特に選ばない。 |
開花時期 | 5~10月・5~10月の間に4回程度開花 |
収穫期 | 6~11月・6~11月の間に4回程度結実 |
繁殖法 | 挿木・取木 |
植栽適期 | 3~11月が植栽適期です。鉢(ポット)栽培品又は根回し栽培品であれば、適期以外でも植栽が容易になります。 |
栽培のポイント | 水はけ(透水性)が良く、風当たりが少ない場所に植え付けること。子苗を植えつけたら、支柱を立てて生育を助けること。ある程度生長したら、適宜剪定し、枝の暴れを防ぐ。燐酸、かり肥料を与えると花つきがよくなり実つきも良い。実を収穫したら剪定し、次の開花に備えるが、あまり開花しない場合には、主枝の基部を幅1~2cm程度に皮をはぐ(環状剝皮)と花付きがよくなる。葉には、小さな刺し毛があり、皮膚につくとかゆくなるので、管理作業時には注意すること。 |
将来樹形 | 樹高3.0m以上、枝張3.0m以上 |
用途 | 庭園、公園、学校緑化、鉢植 |
エピソード | 甘味系は糖度10%前後、ビタミンCは果汁100g当たり1,000~1,300mg、グアバは270mgなので約5倍、レモン90mgなので約10倍にあたる。酸味系は糖度8%前後、完熟果でビタミンCは1,500mgもある。天然ビタミンCの王様ともてはやされた、所以がこの数字で分かる。 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
開花時期 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
---|
植栽適期 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
---|
※開花時期は、植栽場所の管理状況や気象状況により大きくずれる場合があります。
<< おきなわの「花木」「樹」 一覧 へ戻る