~緑の美ら島の創生をめざして~
本編
| 項 目 | 開始 ページ |
ファイル名 | 容量 |
| (KB) | |||
| 表 紙 | KOUDOU0_表紙-目次 | 796 | |
| ~「緑の美ら島」の創生をめざして~ | |||
| 目 次 | |||
| 第1編〈基本計画〉 | 1 | KOUDOU1_p1-11 | 1,165 |
| Ⅰ.計画の趣旨 | 2 | ||
| Ⅱ.沖縄県の森林緑地の現状と課題 | 7 | ||
| Ⅲ.緑の美ら島づくりのめざす姿(目標) | 9 | ||
| Ⅳ.施策の展開 | 10 | ||
| 1.施策の体系 | 10 | ||
| 2.施策の展開 | 12 | KOUDOU1_p12-26 | 1,866 |
| (1)生命あふれる緑の美ら島づくり | 12 | ||
| (2)活力ある緑の美ら島づくり | 16 | ||
| (3)沖縄らしい緑の美ら島づくり | 27 | KOUDOU1_p27-43 | 1,497 |
| (4)”うまんちゅ”による緑の美ら島づくり | 36 | ||
| 第2編〈行動計画〉 | 44 | KOUDOU2_p44-59 | 1,437 |
| Ⅰ.緑の美ら島づくり行動計画の基本方針 | 45 | ||
| Ⅱ.保全および緑化の進め方 | 50 | ||
| Ⅲ.地域施策の展開 | 54 | ||
| 1.管理目標別ゾーニング | 54 | ||
| 2.目標水準 | 58 | ||
| 3.重点区域 | 59 | ||
| 4.地域別の管理目標別ゾーニング図および重点区域図 | 59 | ||
| 北部地域NO.1 | 60 | KOUDOU2_p60-61 | 498 |
| 北部地域NO.2 | 62 | KOUDOU2_p62-63 | 479 |
| 中部地域 | 64 | KOUDOU2_p64-65 | 80 |
| 南部地域NO.1 | 66 | KOUDOU2_p66-67 | 425 |
| 南部地域NO.2 | 68 | KOUDOU2_p68-69 | 385 |
| 宮古地域 | 70 | KOUDOU2_p70-71 | 69 |
| 八重山地域NO.1 | 72 | KOUDOU2_p72-73 | 394 |
| 八重山地域NO.2 | 74 | KOUDOU2_p74-75 | 398 |
| 5.緑の回廊づくりの手法 | 76 | KOUDOU2_p76-83 | 1,519 |
| 6.環境と目的に応じた高中木の植栽樹種 | 78 | ||
| 7.草花等による緑地の創出 | 82 | ||
| 8.おきなわの名木百選 | 84 | KOUDOU2_p84-87 | 680 |
| 9.観光と連携した花による景観づくり | 86 | ||
| 第3編〈資料〉 | 88 | KOUDOU3_p88-奧付 | 1,954 |
| 奧付 | |||
| KOUDOU4_裏表紙 | 549 | ||
| 裏表紙 | |||
| ※PDFファイルには、「しおり」を付けてあります。 |