市町村名 | 木 | 花 | 花木 | 制定年月日 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国頭村 | イタジイ | サクラツツジ | イジュ | S.57.12.15 |
2 | 大宜味村 | シークヮーサー | シークヮーサー | S.62.8.1 | |
3 | 東村 | ヒルギ | ツツジ | S.53.4.1(花) | |
4 | 今帰仁村 | リュウキュウマツ | ハイビスカス | S.60.3.13 | |
5 | 本部町 | フクギ | ラン | サクラ | S.62.12.10 |
6 | 名護市 | ガジュマル | テッポウユリ | ヒカンザクラ | S.48.8.1 |
7 | 恩納村 | フクギ | オオハマボウ(ユウナ) | S.48.5.15 | |
8 | 宜野座村 | リュウキュウマツ | ツツジ | S.57.7.29 | |
9 | 金武町 | クバ | サクラ | S.52.11.21(木)・S.53.1.6(花) | |
10 | 伊江村 | ガジュマル | テッポウユリ | サルスベリ | S.60.2.5 |
11 | 伊平屋村 | クバ | ツツジ(トウサツキ) | H元.8.7 | |
12 | 伊是名村 | ウバメガシ | トウサツキ | H元.3.22 | |
13 | うるま市 | リュウキュウコクタン | サンダンカ | ユウナ | H.18.12.18 |
14 | 沖縄市 | ビロー | ハイビスカス | クロトン | S.49.10.26 |
15 | 読谷村 | フクギ | ブーゲンビレア | イペー | S.61.4.5 |
16 | 嘉手納町 | クロキ | ハイビスカス | S.57.8.5 | |
17 | 北谷町 | センダン | フイリソシンカ | S.57.4.1 | |
18 | 北中城村 | リュウキュウコクタン | ラン | ブーゲンビレア | S.61.5.20 |
19 | 中城村 | リュウキュウコクタン | ハイビスカス | S.60.4.23 | |
20 | 宜野湾市 | リュウキュウコクタン | キク | サンダンカ | S.50.12.9 |
21 | 西原町 | ガジュマル | ブーゲンビレア | サワフジ | S.55.3.2 |
22 | 浦添市 | ホルトノキ | オオバナアリアケカズラ | オオゴチョウ | S.49.12.4 |
23 | 那覇市 | フクギ | ブーゲンビレア | ホウオウボク | S.58.10.1 |
24 | 豊見城市 | リュウキュウコクタン | ブーゲンビレア | S.56.11.1 | |
25 | 糸満市 | ガジュマル | ニチニチソウ | ブーゲンビレア | S.56.11.27 |
26 | 八重瀬町 | リュウキュウコクタン | マリーゴールド | ヒカンザクラ | H.19.9.5 |
27 | 南城市 | リュウキュウコクタン | ハイビスカス | クチナシ | H.19.3.1 |
28 | 与那原町 | リュウキュウコクタン | ハイビスカス | デイゴ | S.60.2.4 |
29 | 南風原町 | リュウキュウコクタン | ブーゲンビレア | S.57.12.25 | |
30 | 久米島町 | リュウキュウマツ、フクギ | クメジマツツジ | ツバキ(久米紅) | H.14.4.1 |
31 | 渡嘉敷村 | クバ | ケラマツツジ | H.3.7.30 | |
32 | 座間味村 | リュウキュウマツ | ケラマツツジ | H.6.3.11 | |
33 | 粟国村 | フクギ | テッポウユリ | ソテツ | H.11.6.14 |
34 | 渡名喜村 | フクギ | 河原ナデシコ | H.4.7.1 | |
35 | 南大東村 | ダイドウビロウ | ハイビスカス | S.61.6.12 | |
36 | 北大東村 | ダイドウビロウ | ハマユウ | S.61.6.12 | |
37 | 宮古島市 | ガジュマル | ブーゲンビレア | デイゴ | H.18.4.5 |
38 | 多良間村 | フクギ | タラマバナ(ベニバナ) | センダン | H.5.3.26 |
39 | 石垣市 | ヤエヤマコクタン | サキシマツツジ | S.52.10.22 | |
40 | 竹富町 | イヌマキ | ゲットウ | S.53.6.13 | |
41 | 与那国町 | クバ | テッポウユリ | サルスベリ | S.62.4.1 |
※リュウキュウコクタンとヤエヤマコクタン、クバとビローは同一樹種であるが、この表では市町村の指定名を記載しています。